Zlatograd Bike n’Run
Every distance of Zlatograd Bike n’Run with its profile, checkpoints and cut-offs. Pick one and build a pacing plan for a target time.
- distances
- 5
- distance range
- 5–49.9 km
- most climbing
- +2146 m
The distances side by side
| Distance | Climb | Steepness |
|---|---|---|
| 49.9 km | +2146 m | 43 m/km |
| 35.4 km | +1388 m | 39 m/km |
| 25.4 km | +944 m | 37 m/km |
| 13.5 km | +403 m | 30 m/km |
| 5 km | +138 m | 27 m/km |
Steepness is climb per kilometre.